提交即認為閱讀并同意個人信息?;ど?/a>
1.4升 渦輪增壓 150馬力(10.9秒) | 關注度 | 廠商指導價 | 本地報價 | |
---|---|---|---|---|
2019款 征途版 280TSI 兩驅舒適型 國VI減稅 | 18.59萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2019款 征途版 280TSI 兩驅豪華型 國VI減稅 | 20.29萬 | 加載中... | 詢底價對比 |
2.0升 渦輪增壓 186馬力(8.4~8.9秒) | 關注度 | 廠商指導價 | 本地報價 | |
---|---|---|---|---|
2019款 330TSI 兩驅舒適型 國V | 20.19萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2019款 330TSI 兩驅舒適型 國VI | 20.19萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2019款 330TSI 兩驅豪華型 國V | 21.89萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2019款 330TSI 兩驅豪華型 國VI | 21.89萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2019款 330TSI 兩驅豪華型Plus 國VI | 23.04萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2019款 330TSI 兩驅豪華型Plus 國V | 23.04萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2019款 330TSI 四驅豪華型 國V | 23.39萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2019款 330TSI 四驅豪華型 國VI | 23.39萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2019款 330TSI 四驅豪華型Plus 國VI | 24.54萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2019款 330TSI 四驅豪華型Plus 國V | 24.54萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2019款 330TSI 兩驅尊貴型 國V | 24.99萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2019款 330TSI 兩驅尊貴型 國VI | 24.99萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2019款 330TSI 四驅尊貴型 國V | 26.59萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2019款 330TSI 四驅尊貴型 國VI | 26.59萬 | 加載中... | 詢底價對比 |
2.0升 渦輪增壓 220馬力(7.1秒) | 關注度 | 廠商指導價 | 本地報價 | |
---|---|---|---|---|
2019款 380TSI 四驅R-Line 國V | 26.09萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2019款 380TSI 四驅R-Line 國VI | 26.09萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2019款 380TSI 四驅尊貴型 國V | 28.49萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2019款 380TSI 四驅尊貴型 國VI | 28.49萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2019款 380TSI 四驅旗艦型 國V | 31.39萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2019款 380TSI 四驅旗艦型 國VI | 31.39萬 | 加載中... | 詢底價對比 |
奧迪 A5 2010款 3.2 coupe quattro
¥17萬
2012年10月上牌 | 9.70萬公里
奔馳 唯雅諾 2012款 2.5L 領航版
¥18萬
2012年12月上牌 | 6.00萬公里
日產 奇駿 2016款 2.5L CVT運動版 4WD
¥17萬
2016年10月上牌 | 5.20萬公里
紅旗 H7 2015款 2.0T 自動 豪華型
¥18萬
2016年06月上牌 | 3.10萬公里
奔馳 E級 2011款 E 200 L CGI優雅型
¥16萬
2012年03月上牌 | 12.50萬公里
奧迪 A4L 2016款 35 TFSI 典藏版 S line舒適型
¥19萬
2016年03月上牌 | 7.00萬公里
大眾 途銳 2010款 3.6 限量頂配版
¥19萬
2010年12月上牌 | 11.00萬公里
大眾 邁騰 2012款 改款 1.8TSI 領先型
¥15萬
2013年05月上牌 | 5.68萬公里