提交即認為閱讀并同意個人信息?;ど?/a>
2.0升 渦輪增壓 200馬力 | 關注度 | 廠商指導價 | 本地報價 | |
---|---|---|---|---|
2020款 2.0T 200PS R-DYNAMIC 青春運動版新上市 | 28.98萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2020款 2.0T 200PS R-DYNAMIC S進取運動版新上市 | 31.98萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2020款 2.0T 200PS S進取優雅版新上市 | 31.98萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2019款 2.0T 200PS 精英版 | 28.18萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2019款 2.0T 200PS 豪華版 | 31.18萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2019款 2.0T 200PS 尊享版 | 33.78萬 | 加載中... | 詢底價對比 |
2.0升 渦輪增壓 250馬力 | 關注度 | 廠商指導價 | 本地報價 | |
---|---|---|---|---|
2020款 2.0T 250PS SE科技優雅版新上市 | 34.76萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2020款 2.0T 250PS R-DYNAMIC HSE豪華運動版新上市 | 38.06萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2019款 2.0T 250PS 尊享版 | 36.28萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2019款 2.0T 250PS 奢華版 | 41.48萬 | 加載中... | 詢底價對比 |
奔馳 GLA級 2018款 GLA 220 4MATIC運動型
¥28萬
2019年11月上牌 | 0.31萬公里
奔馳 C級 2018款 C 200 運動版
¥26萬
2017年11月上牌 | 2.70萬公里
林肯 MKC 2019款 MKC 2.0T 四驅尊耀版 國V
¥27萬
2018年12月上牌 | 1.30萬公里
奔馳 R級 2015款 R 320 4MATIC 豪華型
¥35萬
2016年06月上牌 | 5.50萬公里
奔馳 C級 2018款 C 180 L 時尚型運動版
¥26萬
2018年04月上牌 | 2.90萬公里
寶馬 X4 2014款 xDrive28i M運動型
¥28萬
2015年12月上牌 | 8.00萬公里
奔馳 CLS級 2012款 CLS 300 CGI
¥32萬
2014年03月上牌 | 6.00萬公里
奔馳 C級(進口) 2017款 改款 C 200 轎跑版
¥32萬
2018年05月上牌 | 2.05萬公里