提交即認為閱讀并同意個人信息?;ど?/a>
2.0升 自然吸氣 151馬力 | 關注度 | 廠商指導價 | 本地報價 | |
---|---|---|---|---|
2019款 2.0L CVT兩驅都市版 國VI | 17.68萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2019款 2.0L CVT兩驅先鋒版 國V | 18.68萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2019款 2.0L CVT兩驅先鋒版 國VI | 18.68萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2019款 2.0L CVT兩驅風尚版 國VI | 19.68萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2019款 2.0L CVT兩驅舒適版 國VI | 19.78萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2019款 2.0L CVT兩驅風尚X限量版 國V | 20.18萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2019款 2.0L CVT兩驅風尚X限量版 國VI | 20.18萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2019款 2.0L CVT兩驅智尚版 國VI | 21.08萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2019款 2.0L CVT四驅新銳版 國VI | 22.08萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2016款 2.0L CVT兩驅都市版 國V | 17.68萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2016款 2.0L CVT兩驅風尚版 國V | 19.68萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2016款 2.0L CVT兩驅舒適版 國V | 19.78萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2016款 2.0L CVT兩驅智尚版 國V | 21.08萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2016款 2.0L CVT四驅新銳版 國V | 22.08萬 | 加載中... | 詢底價對比 |
2.0升 自然吸氣 171馬力 | 關注度 | 廠商指導價 | 本地報價 | |
---|---|---|---|---|
2020款 2.0L CVT兩驅都市版 | 17.48萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2020款 2.0L CVT兩驅風尚版 | 19.48萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2020款 2.0L CVT四驅風尚版 | 20.38萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2020款 2.0L CVT兩驅尊貴版 | 21.18萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2020款 2.0L CVT四驅尊貴版 | 22.58萬 | 加載中... | 詢底價對比 |
2.5升 混動 178馬力 | 關注度 | 廠商指導價 | 本地報價 | |
---|---|---|---|---|
2020款 雙擎 2.5L CVT兩驅精英版 | 22.48萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2020款 雙擎 2.5L CVT四驅精英版 | 23.78萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2020款 雙擎 2.5L CVT四驅旗艦版 | 25.88萬 | 加載中... | 詢底價對比 |
2.5升 自然吸氣 180馬力 | 關注度 | 廠商指導價 | 本地報價 | |
---|---|---|---|---|
2018款 2.5L 自動四驅精英i版 | 23.88萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2016款 2.5L 自動四驅尊貴版 | 26.48萬 | 加載中... | 詢底價對比 |
奧迪 A5 2010款 3.2 coupe quattro
¥17萬
2012年10月上牌 | 9.70萬公里
奔馳 唯雅諾 2012款 2.5L 領航版
¥18萬
2012年12月上牌 | 6.00萬公里
日產 奇駿 2016款 2.5L CVT運動版 4WD
¥17萬
2016年10月上牌 | 5.20萬公里
紅旗 H7 2015款 2.0T 自動 豪華型
¥18萬
2016年06月上牌 | 3.10萬公里
奔馳 E級 2011款 E 200 L CGI優雅型
¥16萬
2012年03月上牌 | 12.50萬公里
奧迪 A4L 2016款 35 TFSI 典藏版 S line舒適型
¥19萬
2016年03月上牌 | 7.00萬公里
大眾 途銳 2010款 3.6 限量頂配版
¥19萬
2010年12月上牌 | 11.00萬公里
大眾 邁騰 2012款 改款 1.8TSI 領先型
¥15萬
2013年05月上牌 | 5.68萬公里