提交即認為閱讀并同意個人信息?;ど?/a>
2.0升 渦輪增壓 220馬力 | 關注度 | 廠商指導價 | 本地報價 | |
---|---|---|---|---|
2018款 2.0T 兩驅精英版 5座 國V | 23.98萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2018款 2.0T 兩驅精英版 5座 國VI | 23.98萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2018款 2.0T 兩驅精英版 7座 國V | 24.88萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2018款 2.0T 兩驅精英版 7座 國VI | 24.88萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2018款 2.0T 四驅精英版 7座 國V | 25.88萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2018款 2.0T 四驅精英版 7座 國VI | 25.88萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2018款 2.0T 兩驅豪華版 7座 國V | 28.98萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2018款 2.0T 兩驅豪華版 7座 國VI | 28.98萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2018款 2.0T 兩驅尊貴版 7座 國V | 29.98萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2018款 2.0T 兩驅尊貴版 7座 國VI | 29.98萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2018款 2.0T 四驅豪華版 7座 國V | 29.98萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2018款 2.0T 四驅豪華版 7座 國VI | 29.98萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2018款 2.0T 四驅騎士版 7座 國VI | 30.48萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2018款 2.0T 四驅尊貴版 7座 國V | 30.68萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2018款 2.0T 四驅尊貴版 7座 國VI | 30.68萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2018款 2.0T 四驅至尊版 7座 國V | 32.58萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2018款 2.0T 四驅至尊版 7座 國VI | 32.58萬 | 加載中... | 詢底價對比 |
保時捷 Cayenne 2009款 Cayenne S Transsyberia 4.8L
¥22萬
2010年05月上牌 | 18.00萬公里
奧迪 Q5 2015款 40 TFSI 技術型
¥21萬
2015年06月上牌 | 6.00萬公里
奔馳 S級 2008款 S 300 L 豪華型
¥23萬
2009年07月上牌 | 13.90萬公里
雷克薩斯 IS 2011款 250C 2.5L 自動 硬頂
¥22萬
2012年04月上牌 | 6.00萬公里
寶馬 Z4 2013款 sDrive20i領先型
¥23萬
2013年05月上牌 | 8.00萬公里
奔馳 GLK級 2013款 改款 GLK 300 4MATIC 時尚型
¥24萬
2014年01月上牌 | 8.90萬公里
奔馳 CLA級 2016款 CLA 220 4MATIC
¥22萬
2016年04月上牌 | 3.00萬公里
奔馳 R級 2011款 R 350 L 4MATIC
¥23萬
2012年06月上牌 | 13.00萬公里